Données d'inventaire de la station
Station 9940
| Nom de station: | Wiah Point |
| Numéro de station: | 9940 |
| Latitude (Décimal): | 54.112º N |
| Longitude (Décimal): | 132.31º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 1957 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 9964 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1957 | 1957/06/01 | 1957/07/31 | 60 |
| 1972 | 1972/07/10 | 1972/08/24 | 60 |
| 1980 | 1980/06/15 | 1980/09/05 | 60 |
| 2018 | 2018/02/06 | 2018/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1957 | |
| 1963 | 1983-13 |
| 1972 | 1972-18 |
- Date de modification :