Données d'inventaire de la station
Station 9860
| Nom de station: | Tlell |
| Numéro de station: | 9860 |
| Latitude (Décimal): | 53.5517º N |
| Longitude (Décimal): | 131.9078º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-07-26 1:47:38 PM |
| Établi: | 2018 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 9850 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2018/06/20 | 2018/07/23 | 1 |
- Date de modification :