Données d'inventaire de la station
Station 9840
| Nom de station: | Young Point |
| Numéro de station: | 9840 |
| Latitude (Décimal): | 53.207º N |
| Longitude (Décimal): | 132.285º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:18:32 PM |
| Établi: | 1982 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 9850 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1982 | 1982/04/27 | 1982/05/29 | 60 |
- Date de modification :