Données d'inventaire de la station
Station 9733
| Nom de station: | Section Cove |
| Numéro de station: | 9733 |
| Latitude (Décimal): | 52.43º N |
| Longitude (Décimal): | 131.38º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:18:32 PM |
| Établi: | 1958 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 8976 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1958 | 1958/05/31 | 1958/06/15 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1958 | 618-94 |
- Date de modification :