Données d'inventaire de la station
Station 9724
| Nom de station: | Copper Islands |
| Numéro de station: | 9724 |
| Latitude (Décimal): | 52.36º N |
| Longitude (Décimal): | 131.181º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:24 PM |
| Établi: | 1957 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 8976 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1957 | 1957/06/29 | 1957/09/14 | 60 |
| 2015 | 2015/06/23 | 2015/11/03 | 1 |
| 2017 | 2017/05/06 | 2017/07/20 | 1 |
- Date de modification :