Données d'inventaire de la station
Station 9520
| Nom de station: | Gowgaia Bay |
| Numéro de station: | 9520 |
| Latitude (Décimal): | 52.42877º N |
| Longitude (Décimal): | 131.5715º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2017-12-05 2:26:20 PM |
| Établi: | 2009 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 9570 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2009/08/21 | 2009/09/12 | 1 |
- Date de modification :