Données d'inventaire de la station
Station 9516
| Nom de station: | Flamingo Inlet |
| Numéro de station: | 9516 |
| Latitude (Décimal): | 52.24851º N |
| Longitude (Décimal): | 131.37326º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
| Établi: | 2019 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2019/05/07 | 2019/09/01 | 1 |
- Date de modification :