Données d'inventaire de la station
Station 9512
| Nom de station: | Gordon Islands |
| Numéro de station: | 9512 |
| Latitude (Décimal): | 52.1095º N |
| Longitude (Décimal): | 131.141º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
| Établi: | 1964 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 9570 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1964 | 1964/08/08 | 1964/09/06 | 60 |
- Date de modification :