Données d'inventaire de la station
Station 9475
| Nom de station: | Stewart |
| Numéro de station: | 9475 |
| Latitude (Décimal): | 55.9166º N |
| Longitude (Décimal): | 130.01º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:18:32 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 9354 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2015/06/02 | 2015/12/31 | 1 |
| 2016 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1 |
| 2017 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1 |
| 2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
| 2019 | 2019/01/01 | 2019/06/30 | 1 |
| 2021 | 2021/08/01 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
| 2024 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1912 | 618-69 |
- Date de modification :