Données d'inventaire de la station
Station 9341
| Nom de station: | Porpoise Channel East |
| Numéro de station: | 9341 |
| Latitude (Décimal): | 54.21515º N |
| Longitude (Décimal): | 130.28906º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2014-04-03 11:05:14 AM |
| Établi: | 2013 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 9354 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2013/09/11 | 2013/12/31 | 1 |
| 2014 | 2014/01/01 | 2014/04/30 | 1 |
| 2015 | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 1 |
| 2016 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1 |
| 2017 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1 |
| 2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
| 2019 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 1 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
| 2021 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
| 2024 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 1 |
- Date de modification :