Données d'inventaire de la station
Station 9335
| Nom de station: | DIXON ENTRANCE |
| Numéro de station: | 9335 |
| Latitude (Décimal): | 54.616667º N |
| Longitude (Décimal): | 130.833333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2013-08-29 4:56:55 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 9354 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1991/06/27 | 1991/12/31 | 15 |
| 1992 | 1992/01/01 | 1992/07/09 | 15 |
- Date de modification :