Données d'inventaire de la station
Station 9260
| Nom de station: | Claxton |
| Numéro de station: | 9260 |
| Latitude (Décimal): | 54.079º N |
| Longitude (Décimal): | 130.089º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
| Établi: | 1973 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 9354 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1973 | 1973/08/18 | 1973/09/19 | 60 |
| 1974 | 1974/06/06 | 1974/06/24 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1907 | 618-65 |
| 1908 | 618-66 |
| 1909 | 618-67 |
| 1914 | 618-70 |
| 1973 | 1973-2 |
| 1974 | 1974-1 |
- Date de modification :