Données d'inventaire de la station
Station 9180
| Nom de station: | Patterson Inlet |
| Numéro de station: | 9180 |
| Latitude (Décimal): | 53.4383º N |
| Longitude (Décimal): | 129.8442º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
| Établi: | 2015 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 8976 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2015/05/14 | 2015/09/08 | 1 |
- Date de modification :