Données d'inventaire de la station
Station 9140
| Nom de station: | Kitimat |
| Numéro de station: | 9140 |
| Latitude (Décimal): | 53.989º N |
| Longitude (Décimal): | 128.696º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 1951 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 9140 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1954 | 1954/01/01 | 1954/08/06 | 60 |
| 1977 | 1977/04/27 | 1977/12/31 | 60 |
| 1978 | 1978/01/01 | 1978/10/31 | 60 |
| 2012 | 2012/03/18 | 2012/12/02 | 1 |
| 2013 | 2013/07/18 | 2013/12/31 | 1 |
| 2014 | 2014/01/01 | 2014/12/31 | 1 |
| 2015 | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 1 |
| 2016 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1 |
| 2017 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1 |
| 2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
| 2019 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 1 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
| 2021 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
| 2024 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1909 | 618-67 |
| 1951 | 618-90 |
| 1952 | 618-91 |
| 1953 | 618-91 |
| 1954 | 618-92 |
- Date de modification :