Données d'inventaire de la station
Station 9077
| Nom de station: | McKenney I. |
| Numéro de station: | 9077 |
| Latitude (Décimal): | 52.65º N |
| Longitude (Décimal): | 129.472º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:24 PM |
| Établi: | 1960 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 8976 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1960/04/28 | 1960/08/23 | 60 |
| 1961 | 1961/07/05 | 1961/08/21 | 60 |
- Date de modification :