Données d'inventaire de la station
Station 89
| Nom de station: | WESTFIELD BEACH |
| Numéro de station: | 89 |
| Latitude (Décimal): | 45.35º N |
| Longitude (Décimal): | 66.216667º O |
| Code Datum: | GEOD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:25 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1965 | 1965/11/20 | 1965/12/27 | 60 |
| 1966 | 1966/01/11 | 1966/12/29 | 60 |
| 1967 | 1967/01/05 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/08/01 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1965 | 66C3-17 |
| 1965 | 66C3-17 |
| 1966 | 1966-16 |
| 1967 | 1967-24 |
| 1968 | 1968-28 |
| 1968 | 1968-27 |
| 1969 | 1969-12 |
| 1969 | 1970-25 |
- Date de modification :