Données d'inventaire de la station
Station 8870
| Nom de station: | NAMU |
| Numéro de station: | 8870 |
| Latitude (Décimal): | 51.533333º N |
| Longitude (Décimal): | 127.866667º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:05:11 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2018/06/06 | 2018/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1909 | 618-67 |
- Date de modification :