Données d'inventaire de la station
Station 8840
| Nom de station: | Wadhams |
| Numéro de station: | 8840 |
| Latitude (Décimal): | 51.51º N |
| Longitude (Décimal): | 127.524º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 1905 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 8840 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1906 | 1906/01/01 | 1906/12/31 | 60 |
| 1907 | 1907/01/01 | 1907/12/31 | 60 |
| 1908 | 1908/01/01 | 1908/12/31 | 60 |
| 1910 | 1910/01/01 | 1910/12/31 | 60 |
| 1911 | 1911/01/01 | 1911/01/11 | 60 |
| 2014 | 2014/02/27 | 2014/11/20 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1905 | 618-64 |
| 1906 | 618-65 |
| 1907 | 618-65 |
| 1908 | 618-66 |
| 1909 | 618-66 |
| 1910 | 618-68 |
| 1911 | 618-68 |
| 1915 | 618-71 |
- Date de modification :