Données d'inventaire de la station
Station 8790
| Nom de station: | Cape Scott |
| Numéro de station: | 8790 |
| Latitude (Décimal): | 50.78º N |
| Longitude (Décimal): | 128.43º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:24 PM |
| Établi: | 1962 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8615 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1962 | 1962/07/01 | 1962/09/28 | 60 |
- Date de modification :