Données d'inventaire de la station
Station 8670
| Nom de station: | Zeballos |
| Numéro de station: | 8670 |
| Latitude (Décimal): | 49.979º N |
| Longitude (Décimal): | 126.846º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 1980 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8615 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1980 | 1980/09/26 | 1980/12/31 | 60 |
| 1981 | 1981/01/01 | 1981/12/31 | 60 |
| 1982 | 1982/01/01 | 1982/12/31 | 60 |
| 1983 | 1983/01/01 | 1983/12/31 | 60 |
| 1984 | 1984/01/01 | 1984/12/29 | 60 |
| 1985 | 1985/01/03 | 1985/12/31 | 60 |
| 1986 | 1986/01/01 | 1986/12/31 | 60 |
| 1987 | 1987/01/01 | 1987/12/31 | 60 |
| 1988 | 1988/01/01 | 1988/12/31 | 60 |
| 1989 | 1989/01/01 | 1989/12/31 | 60 |
| 1990 | 1990/01/01 | 1990/12/31 | 60 |
| 1991 | 1991/01/01 | 1991/12/31 | 60 |
| 1992 | 1992/01/01 | 1992/11/25 | 60 |
| 1993 | 1993/01/01 | 1993/12/01 | 60 |
- Date de modification :