Données d'inventaire de la station
Station 8585
| Nom de station: | Effingham |
| Numéro de station: | 8585 |
| Latitude (Décimal): | 48.878º N |
| Longitude (Décimal): | 125.313º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 1973 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8615 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1975 | 1975/05/27 | 1975/08/07 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1974 | 1974-1 |
| 1974 | 1974-1 |
| 1974 | 1974-1 |
- Date de modification :