Données d'inventaire de la station
Station 8565
| Nom de station: | Franklin River |
| Numéro de station: | 8565 |
| Latitude (Décimal): | 49.108º N |
| Longitude (Décimal): | 124.812º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 1967 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8615 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1969 | 1969/10/01 | 1969/10/30 | 60 |
| 1970 | 1970/06/10 | 1970/12/31 | 60 |
| 1971 | 1971/01/01 | 1971/05/12 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1950 | 618-89 |
| 1969 | 1969-22 |
- Date de modification :