Données d'inventaire de la station
Station 830
| Nom de station: | LONG HARBOUR |
| Numéro de station: | 830 |
| Latitude (Décimal): | 47.4288º N |
| Longitude (Décimal): | 53.8228º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2006/05/17 | 2006/08/16 | 15 |
- Date de modification :