Données d'inventaire de la station
Station 8120
| Nom de station: | Owen Bay, B.C. |
| Numéro de station: | 8120 |
| Latitude (Décimal): | 50.31045º N |
| Longitude (Décimal): | 125.22343º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-06-12 2:45:33 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 9999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1953 | 1953/08/01 | 1953/12/31 | 60 |
| 1954 | 1954/01/01 | 1954/10/10 | 60 |
| 1955 | 1955/05/16 | 1955/10/06 | 60 |
| 1962 | 1962/09/01 | 1962/09/29 | 60 |
| 1981 | 1981/04/22 | 1981/05/25 | 60 |
| 2011 | 2011/07/27 | 2011/09/27 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1953 | 618-91 |
| 1954 | 618-92 |
| 1955 | 618-92 |
- Date de modification :