Données d'inventaire de la station
Station 7982
| Nom de station: | False Bay |
| Numéro de station: | 7982 |
| Latitude (Décimal): | 49.483º N |
| Longitude (Décimal): | 124.35º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7795 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1969 | 1969/09/24 | 1969/10/08 | 15 |
| 1970 | 1970/04/19 | 1970/10/15 | 15 |
| 1970 | 1970/05/29 | 1970/10/16 | 60 |
| 1978 | 1978/05/02 | 1978/06/10 | 60 |
| 2015 | 2015/02/16 | 2015/12/31 | 1 |
| 2016 | 2016/01/01 | 2016/06/09 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1969 | 1969-22 |
| 1970 | 1970-20 |
| 1970 | 1970-20 |
- Date de modification :