Données d'inventaire de la station
Station 7880
| Nom de station: | Powell River |
| Numéro de station: | 7880 |
| Latitude (Décimal): | 49.866667º N |
| Longitude (Décimal): | 124.55º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7795 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1965 | 1965/05/15 | 1965/12/31 | 60 |
| 1966 | 1966/01/01 | 1966/06/01 | 60 |
| 1967 | 1967/09/08 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/12/26 | 60 |
| 1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
| 1971 | 1971/01/01 | 1971/11/01 | 60 |
| 1972 | 1972/05/24 | 1972/10/05 | 60 |
| 1973 | 1973/04/19 | 1973/05/23 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1923 | 618-76 |
| 1965 | 66C3-15 |
| 1965 | 66C3-16 |
| 1966 | 1966-19 |
| 1967 | REEL 1 |
| 1968 | REEL 3 |
| 1969 | |
| 1972 | 1972-18 |
| 1973 | 1973-2 |
- Date de modification :