Données d'inventaire de la station
Station 7747
| Nom de station: | Stanovan |
| Numéro de station: | 7747 |
| Latitude (Décimal): | 49.291º N |
| Longitude (Décimal): | 123.006º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1963 | 1963/08/24 | 1963/09/22 | 60 |
| 1977 | 1977/04/19 | 1977/06/07 | 60 |
| 2001 | 2001/06/05 | 2001/12/31 | 1 |
| 2002 | 2002/01/01 | 2002/01/18 | 1 |
- Date de modification :