Données d'inventaire de la station
Station 7707
| Nom de station: | Kitsilano |
| Numéro de station: | 7707 |
| Latitude (Décimal): | 49.2767º N |
| Longitude (Décimal): | 123.13925º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2019-10-04 2:18:30 PM |
| Établi: | 2017 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2017/01/26 | 2017/12/31 | 1 |
| 2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
| 2021 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
| 2024 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 1 |
- Date de modification :