Données d'inventaire de la station
Station 7592
| Nom de station: | Roberts Bank |
| Numéro de station: | 7592 |
| Latitude (Décimal): | 49.015º N |
| Longitude (Décimal): | 123.156º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
| Établi: | 1996 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 7795 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1981 | 1981/10/06 | 1981/11/19 | 60 |
| 1982 | 1982/05/17 | 1982/10/23 | 60 |
| 1996 | 1996/09/11 | 1996/10/11 | 3 |
- Date de modification :