Données d'inventaire de la station
Station 7532
| Nom de station: | Whaler Bay |
| Numéro de station: | 7532 |
| Latitude (Décimal): | 48.883333º N |
| Longitude (Décimal): | 123.316667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 1964 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7795 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1964 | 1964/08/03 | 1964/09/01 | 60 |
| 1967 | 1967/08/15 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/11/12 | 60 |
| 1975 | 1975/02/01 | 1975/12/31 | 60 |
| 2002 | 2002/07/02 | 2002/08/23 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1967 | REEL 1 |
| 1968 | REEL 2 |
| 1969 | IND.NO.7550 |
- Date de modification :