Données d'inventaire de la station
Station 7525
| Nom de station: | Georgina Point |
| Numéro de station: | 7525 |
| Latitude (Décimal): | 48.8725º N |
| Longitude (Décimal): | 123.2923º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:24 PM |
| Établi: | 1959 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7795 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1959 | 1959/05/23 | 1959/06/29 | 60 |
- Date de modification :