Données d'inventaire de la station
Station 7460
| Nom de station: | Ladysmith |
| Numéro de station: | 7460 |
| Latitude (Décimal): | 48.99895º N |
| Longitude (Décimal): | 123.815316º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 1954 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7330 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1954 | 1954/06/01 | 1954/12/31 | 60 |
| 1955 | 1955/01/01 | 1955/07/08 | 60 |
| 2012 | 2012/02/01 | 2012/12/31 | 1 |
| 2013 | 2013/01/01 | 2013/12/31 | 1 |
| 2014 | 2014/01/01 | 2014/10/27 | 1 |
| 2015 | 2015/09/15 | 2015/12/31 | 1 |
| 2016 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1 |
| 2017 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1 |
| 2018 | 2018/01/01 | 2018/12/08 | 1 |
| 2019 | 2019/01/31 | 2019/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1954 | 618-92 |
| 1955 | 618-92 |
- Date de modification :