Données d'inventaire de la station
Station 7272
| Nom de station: | Piers Island |
| Numéro de station: | 7272 |
| Latitude (Décimal): | 48.7012º N |
| Longitude (Décimal): | 123.4113º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 1980 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7330 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1980 | 1980/04/16 | 1980/11/14 | 60 |
- Date de modification :