Données d'inventaire de la station
Station 7262
| Nom de station: | Tsehum Harbour |
| Numéro de station: | 7262 |
| Latitude (Décimal): | 48.6667º N |
| Longitude (Décimal): | 123.4071º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7330 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1983 | 1983/05/03 | 1983/07/04 | 60 |
- Date de modification :