Données d'inventaire de la station
Station 7140
| Nom de station: | Finnerty Cove |
| Numéro de station: | 7140 |
| Latitude (Décimal): | 48.473583º N |
| Longitude (Décimal): | 123.296083º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7330 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1967 | 1967/12/03 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
| 1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
| 1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
| 1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
| 1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
| 1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
| 1975 | 1975/01/01 | 1975/09/01 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1969 |
- Date de modification :