Données d'inventaire de la station
Station 7024
| Nom de station: | Sooke Basin |
| Numéro de station: | 7024 |
| Latitude (Décimal): | 48.3742º N |
| Longitude (Décimal): | 123.6818º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:24 PM |
| Établi: | 1977 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7020 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1977 | 1977/06/14 | 1977/12/31 | 60 |
| 1978 | 1978/01/01 | 1978/01/04 | 60 |
| 1981 | 1981/06/15 | 1981/12/31 | 60 |
| 1982 | 1982/01/01 | 1982/12/31 | 60 |
| 1983 | 1983/01/01 | 1983/11/08 | 60 |
- Date de modification :