Données d'inventaire de la station
Station 65650
| Nom de station: | PEEL POINT |
| Numéro de station: | 65650 |
| Latitude (Décimal): | 73.266667º N |
| Longitude (Décimal): | 115.183333º O |
| Code Datum: | SNDG |
| Fuseau horaire: | HNR |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-06-03 3:03:48 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5560 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1977 | 1977/04/20 | 1977/05/11 | 60 |
| 1981 | 1981/07/01 | 1981/10/01 | 60 |
- Date de modification :