Données d'inventaire de la station
Station 65642
| Nom de station: | CAPE BOUNTY |
| Numéro de station: | 65642 |
| Latitude (Décimal): | 74.85º N |
| Longitude (Décimal): | 109.533333º O |
| Code Datum: | SNDG |
| Fuseau horaire: | HNR |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:30:32 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5560 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1977 | 1977/03/09 | 1977/04/15 | 60 |
- Date de modification :