Données d'inventaire de la station
Station 6492
| Nom de station: | Rae Island |
| Numéro de station: | 6492 |
| Latitude (Décimal): | 69.533333º N |
| Longitude (Décimal): | 135.116667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNR |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:30:26 AM |
| Établi: | 1974 |
| Province: | NT |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 6485 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1974 | 1974/07/29 | 1974/09/26 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1974 | 1974-1 |
- Date de modification :