Données d'inventaire de la station
Station 6476
| Nom de station: | Atkinson Point |
| Numéro de station: | 6476 |
| Latitude (Décimal): | 69.95º N |
| Longitude (Décimal): | 131.416667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNR |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:30:24 AM |
| Établi: | 1974 |
| Province: | NT |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 6485 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1971/07/05 | 1971/09/04 | 60 |
| 1972 | 1972/08/08 | 1972/09/12 | 60 |
| 1974 | 1974/07/28 | 1974/09/27 | 60 |
| 1975 | 1975/07/10 | 1975/09/13 | 60 |
| 1981 | 1981/07/18 | 1981/09/05 | 60 |
| 1982 | 1982/07/29 | 1982/09/10 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1972 | 1972-18 |
| 1974 | 1974-1 |
- Date de modification :