Données d'inventaire de la station
Station 6472
| Nom de station: | Cape Dalhousie |
| Numéro de station: | 6472 |
| Latitude (Décimal): | 70.266667º N |
| Longitude (Décimal): | 129.65º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNR |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:30:26 AM |
| Établi: | 1972 |
| Province: | NT |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 6485 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1972 | 1972/08/03 | 1972/09/04 | 60 |
| 1981 | 1981/07/23 | 1981/09/05 | 60 |
| 1982 | 1982/08/07 | 1982/09/08 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1972 | 1972-18 |
| 1974 | 1974-1 |
- Date de modification :