Données d'inventaire de la station
Station 6290
| Nom de station: | Kugluktuk |
| Numéro de station: | 6290 |
| Latitude (Décimal): | 67.879417º N |
| Longitude (Décimal): | 115.217944º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNR |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-03-13 2:09:26 PM |
| Autre nom de la station: | COPPERMINE |
| Établi: | 1973 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 6240 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1972 | 1972/11/11 | 1972/12/31 | 60 |
| 1973 | 1973/01/01 | 1973/12/17 | 60 |
| 1974 | 1974/01/17 | 1974/12/31 | 60 |
| 1975 | 1975/01/01 | 1975/10/21 | 60 |
| 1979 | 1979/05/17 | 1979/09/14 | 60 |
| 1980 | 1980/01/27 | 1980/09/12 | 60 |
| 1981 | 1981/01/07 | 1981/11/01 | 60 |
| 1982 | 1982/01/20 | 1982/04/27 | 60 |
- Date de modification :