Données d'inventaire de la station
Station 6080
| Nom de station: | Wadworth Island |
| Numéro de station: | 6080 |
| Latitude (Décimal): | 73.4415º N |
| Longitude (Décimal): | 95.676º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-12-10 10:24:17 AM |
| Établi: | 1979 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1979 | 1979/04/08 | 1979/06/09 | 60 |
- Date de modification :