Données d'inventaire de la station
Station 5530
| Nom de station: | Maxwell Bay |
| Numéro de station: | 5530 |
| Latitude (Décimal): | 74.683333º N |
| Longitude (Décimal): | 88.9º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:30:24 AM |
| Établi: | 1973 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5560 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1973 | 1973/08/15 | 1973/09/17 | 60 |
| 1974 | 1974/08/18 | 1974/09/13 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1973 | 1973-19 |
| 1973 | 1973-19 |
| 1973 | 1973-19 |
| 1973 | 1973-19 |
| 1973 | 1973-19 |
| 1974 | 1974-3 |
- Date de modification :