Données d'inventaire de la station
Station 53
| Nom de station: | MUSQUASH HARBOUR |
| Numéro de station: | 53 |
| Latitude (Décimal): | 45.15º N |
| Longitude (Décimal): | 66.25º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:25 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1988 | 1988/05/21 | 1988/06/08 | 60 |
| 2001 | 2001/05/01 | 2001/06/28 | 15 |
- Date de modification :