Données d'inventaire de la station
Station 5143
| Nom de station: | Chesterfield Inlet (Inside) |
| Numéro de station: | 5143 |
| Latitude (Décimal): | 63.333333º N |
| Longitude (Décimal): | 90.683333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-03-13 12:07:16 PM |
| Établi: | 1974 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5010 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1973 | 1973/09/24 | 1973/10/15 | 60 |
| 1974 | 1974/08/06 | 1974/09/25 | 60 |
- Date de modification :