Données d'inventaire de la station
Station 5009
| Nom de station: | MUNCK PARK, CHURCHILL |
| Numéro de station: | 5009 |
| Latitude (Décimal): | 58.77375º N |
| Longitude (Décimal): | 94.168056º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-03-13 12:04:08 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | MB |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1965 | 1965/08/07 | 1965/08/22 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1965 | 1965-2 |
- Date de modification :