Données d'inventaire de la station
Station 4645
| Nom de station: | Kuujjuarapik |
| Numéro de station: | 4645 |
| Latitude (Décimal): | 55.266667º N |
| Longitude (Décimal): | 77.766667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:30:27 AM |
| Autre nom de la station: | POSTE-DE-LA-BALEINE, GREAT WHALE |
| Établi: | 1955 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5010 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1989 | 1989/08/01 | 1989/11/02 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1955 | 618-54 |
| 1956 | 618-57 |
| 1957 | 618-59 |
- Date de modification :