Données d'inventaire de la station
Station 4597
| Nom de station: | Gillies Island |
| Numéro de station: | 4597 |
| Latitude (Décimal): | 56.549195º N |
| Longitude (Décimal): | 76.640285º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-12-17 10:45:18 AM |
| Établi: | 1984 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5010 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1984 | 1984/08/04 | 1984/09/08 | 60 |
| 1990 | 1990/08/23 | 1990/10/04 | 60 |
- Date de modification :