Données d'inventaire de la station
Station 440
| Nom de station: | LIVERPOOL |
| Numéro de station: | 440 |
| Latitude (Décimal): | 44.05º N |
| Longitude (Décimal): | 64.716667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2006-02-09 2:04:13 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1962 | 1962/01/05 | 1962/01/26 | 60 |
| 1988 | 1988/07/18 | 1988/07/19 | 60 |
| 1996 | 1996/11/28 | 1996/12/31 | 15 |
| 1997 | 1997/01/01 | 1997/10/29 | 15 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1920 | 618-22 |
| 1953 | 618-50A |
| 1954 | 618-51 |
| 1955 | 618-53 |
| 1961 | 64F4-23 |
- Date de modification :